D1 (mm);D2 (mm); D3(mm); A(mm);L1 (mm);Вес;Кол в коробке
20;-; 37; 107; 48 ;0,09;150
25 ;20 ;37 ;108; 48 ;0,08;140
25 ;-; 37; 108; 44 ;0,08;140
32 ;20 ;45 ;108; 45; 0,11;90
32; 25; 45; 108; 56 ;0,11;90
32; - ;45 ;108 ;44 ;0,12;90
40 ;25; 58 ;107 ;41; 0,17;60
40 ;32 ;58 ;107 ;45;0,17; 60
40; - ;58 ;108; 50; 0,18;50
50; 25; 66; 145; 58 ;0,28;40
50; 32; 66; 145; 58; 0,29;40
50; 40; 66; 145; 58 ;0,29;30
50; -; 66; 145; 74; 0,32;30
63; 32 ;80; 164; 77; 0,32;25
63 ;40; 80 ;164; 77; 0,33;25
63; 50; 80; 164; 77; 0,34;25
63 ;-; 80 ;164; 77; 0,37;20
75 ;63; 95; 224 ;78; 0,71;12
75; - ;96 ;225 ;82; 0,73;12
90; 63; 113; 244; 82;1,00;8
90; 75; 113; 244; 82;1,00; 8
90; - ;112; 244; 88; 1,01;7
110; 63 ;137; 267; 86 ;1,52;10
110; 75 ;137 ;266 ;86 ;1,50;10
110 ;90 ;137; 265; 88; 1,50;10
110 ;- ;136 ;267; 96; 1,60;10
125; 63;151 ;285 ;102 ;1,70;8
125; 75; 152; 285; 104; 1,80;6
125; 90; 152;285; 102; 1,80;8
125; - ;152; 285; 101;1,99; 6
125; 110; 152; 284; 101; 1,90;6
160;63; 193; 348; 114; 3,10;4
160; 75; 194; 350; 116; 3,30;4
160;90; 193; 349; 115; 3,20;4
160; -; 193; 351; 114; 3,86;3
160;110;193;349;113; 3,57;4
160;125; 194;351;114;3,60; 4
180 ;-;223;390;112;5,87;3
180;125;223;389; 105;5,90;3